Direct Control of D.A.V College Managing Committee, New Delhi.
 
Class-IV Result  

PERIODIC TEST- I, 2023-24

ROLL NO.  STUDENTS' NAME ADM. NO  HINDI
(40)
ENGLISH
(40)
MATHS
(40)
SOCIAL STUDIES
(40)
SCIENCE
(40)
TOTAL % CLASS
1 ANSHUMAN KASHYAP 5641 40 39 40 40 39 198 99.0 IV A
2   ATIKSH ANUPAM  7151 34 40 40 40 36 190 95.0 IV A
3  MADHU KUMARI  7296 17 33 29 33 27 139 69.5 IV A
4 JYOTI RAJ 6735 13 27 34 37 24 135 67.5 IV A
5  AADYA AARTI  6665 21 15 16 27 29 108 54.0 IV A
6 SUDIKSHA RAJ  7800 30 40 40 34 36 180 90.0 IV A
7 AKSHAT SAHU 5973 34 40 40 40 39 193 96.5 IV A
8 DIVYANSH MISHRA 5906 39 40 40 40 39 198 99.0 IV A
9 AKSHAT VERMA  6721 37 40 40 40 39 196 98.0 IV A
10  AVI ARNAV  6720 20 AB 38 40 34 132 66.0 IV A
11 ANSH RAJ MANDAL 7024 22 32 36 37 36 163 81.5 IV A
12 AINAM ZOHRA  7778 21 27 38 37 30 153 76.5 IV A
13 SATYANSH SHAVARN 8072 16 26 34 36 28 140 70.0 IV A
14  RISHU RAJ 6648 36 39 40 40 37 192 96.0 IV A
15 KUMAR MADHAV 6054 36 40 39 40 33 188 94.0 IV A
16 HIMANSHU KUMAR  5774 24 14 23 27 18 106 53.0 IV A
17 ADITYA KEDIA  6692 AB AB AB AB AB     IV A
18  ARADHYA JHA 5912 25 34 38 39 33 169 84.5 IV A
19  AARYAN RAJ  6654 29 AB 31 38 27 125 62.5 IV A
20  MANJIT KUMAR 4150 2 12 7 15 10 46 23.0 IV A
21  ARYAN RAUNAK  7978 5 10 25 21 10 71 35.5 IV A
22 PRATYUMAN KUMA4 9128 20 11 21 15 13 80 40.0 IV A
23 FIRDOSH KHATOON 6244 40 39 34 40 35 188 94.0 IV A
24 SHIVANSH TIWARI 6818 20 39 40 40 32 171 85.5 IV A
25 AVNI SHRIVASTAVA 5776 31 40 35 40 35 181 90.5 IV A
26 SRISTY SAUMYA 6675 37 33 28 37 33 168 84.0 IV A
27 REYANSH ROY  8192 32 39 28 40 32 171 85.5 IV A
28 PRIYANSHI 7738 38 25 40 31 36 170 85.0 IV A
29 ANMOL RAJ 7965 36 31 39 40 37 183 91.5 IV A
30 ISHAN BHATT  8491 18 10 15 1 14 58 29.0 IV A
31 NILOFAR FATMA NOOR  8503 36 23 32 37 30 158 79.0 IV A
32 EKANSH RANJAN  8415 22 36 40 37 39 174 87.0 IV A
33 LAKSHYA KUMAR  8454 26 37 29 37 37 166 83.0 IV A
34 ARYAN ANAND 8338 13 28 23 16 26 106 53.0 IV A
35 ARYAN KUMAR 8718 24 36 35 35 32 162 81.0 IV A
36  AYUSHMAN THAKUR 8812 32 40 40 40 34 186 93.0 IV A
37 MOHAMMED AYAN ANSARI  8817 11 12 16 20 20 79 39.5 IV A
38 PRATIK RAJ  8280 40 40 39 40 39 198 99.0 IV A
39  YASH KUMAR  8215 10 24 20 31 40 125 62.5 IV A
40 KAPIS VISHWAKARMA  6939 38 39 39 40 40 196 98.0 IV A
41  ISHAN RAJ  5255 38 40 39 40 39 196 98.0 IV A
42  AKSHIT VERMA  6749 27 40 39 40 39 185 92.5 IV A
43  RAJA BABU  7029 32 39 38 40 32 181 90.5 IV A
44  SHATAKSHI KUMARI  5109 22 33 35 40 28 158 79.0 IV A
45  ABHIJEET KUMAR  6626 36 31 35 40 37 179 89.5 IV A
46  TANYA SHIKHA KUMARI  5778 AB 19 AB 15 15 49 24.5 IV A
47 AYUSH THAKUR   7820 35 37 32 34 35 173 86.5 IV A
48  NISHANT KR. SINGH  9069 37 35 40 38 36 186 93.0 IV A
49  MASHIRA ALI 5775 33 36 38 40 40 187 93.5 IV A
                     
1 MOHAMMAD ALI 6923 35 40 38 40 39 192 96.0 IV B
2 ARIB NESAR 5897 39 38 39 40 37 193 96.5 IV B
3 SADIQUE EHTESHAM 6650 21 37 31 34 35 158 79.0 IV B
4 AAROHI KUMARI  7246 18 38 36 34 37 163 81.5 IV B
5 PAVANI RANI 6102 20 38 40 38 38 174 87.0 IV B
6 ANSH SHANDILYA  6674 AB 30 AB AB 25 55 27.5 IV B
7 ABDAL RAZA GAUSI 7735 26 37 32 29 32 156 78.0 IV B
8 RASHMI PAHUJA 8069 33 36 40 40 38 187 93.5 IV B
9 MOHAMMAD ZAKERIA 5640 22 38 40 40 37 177 88.5 IV B
10 ARYAN KUMAR SAHU 5265 38 39 40 39 38 194 97.0 IV B
11 KIRTI SUMAN 6216 32 30 40 34 35 171 85.5 IV B
12 MD. AMBAR 5773 39 39 40 40 38 196 98.0 IV B
13 ARNAV BHUSHAN 5096 15 31 23 22 21 112 56.0 IV B
14 AARADHYA KUMARI 5282 37 32 36 38 24 167 83.5 IV B
15 TEJAS RAJ 6328 19 20 28 20 14 101 50.5 IV B
16 MD. SAJID HUSSAIN 7743 27 29 35 29 15 135 67.5 IV B
17 SANA KHAN 8050 34 37 38 40 36 185 92.5 IV B
18 ACHINTYA SHRIVASTAVA 6631 38 36 40 40 38 192 96.0 IV B
19 GAURAV KUMAR JHA  7282 38 40 40 40 36 194 97.0 IV B
20 ANSHUMAN KUMAR  5277 38 40 40 40 36 194 97.0 IV B
21 ALOK RAJ 7086 22 36 35 32 30 155 77.5 IV B
22 VAIBHAV 6928 17 38 33 40 30 158 79.0 IV B
23 SRISHTI 5267 23 13 38 20 18 112 56.0 IV B
24 SHREYASH 7693 18 33 36 27 28 142 71.0 IV B
25 ABHAY PIYUSH  8015 AB AB AB AB AB - - IV B
26 ALKAMA FATMA 8148 25 27 36 37 36 161 80.5 IV B
27 PARI KUMARI  5160 36 40 39 40 39 194 97.0 IV B
28 ALIYA NESHAT 7496 1 31 39 22 24 117 58.5 IV B
29 AARADHYA VERMA 6083 22 36 39 37 AB 134 67.0 IV B
30 ARNAV RAJ 5726 34 31 38 37 31 171 85.5 IV B
31 AARYAMAN 6783 25 31 38 32 33 159 79.5 IV B
32 LAKSHAY MISHRA 4905 5 12 23 28 12 80 40.0 IV B
33 SHITAL KUMARI  8340 38 39 40 35 30 182 91.0 IV B
34 ASFA AMANULLAH 8368 38 40 40 38 39 195 97.5 IV B
35 NANDISH KASHYAP 8371 19 22 35 AB 27 103 51.5 IV B
36 SHREYA KUMARI  8392 31 39 40 33 36 179 89.5 IV B
37 AARYA KUMARI  8668 14 24 20 25 18 101 50.5 IV B
38 AAYUSH RAJ 8688 22 28 39 34 35 158 79.0 IV B
39 SHRI HARI 8837 30 36 40 34 36 176 88.0 IV B
40 ANAYERA TANNA 8872 35 39 40 40 33 187 93.5 IV B
41 LAKSHYA KASHYAP 6646 33 37 34 38 38 180 90.0 IV B
42 SATYAM KUMAR  6774 33 31 38 40 37 179 89.5 IV B
43 SIFA SIDDIQUI 5777 6 27 16 15 7 71 35.5 IV B
44 SIDDHARTH JAISWAL 7806 23 38 38 33 30 162 81.0 IV B
45 RISHIKA RAJ 9056 34 37 37 36 26 170 85.0 IV B
46 AYESHA SIDDIQUA 8258 33 37 37 36 35 178 89.0 IV B
47 TALHA MUSTAFA 8259 40 39 40 40 37 196 98.0 IV B
48 PARI 8267 24 21 32 15 18 110 55.0 IV B
                     
1 ANSH  RAJ 6045 40 40 40 38 36 194 97.0 IV C
2 AYANSH  BHUSHAN  7367 37 38 35 37 34 181 90.5 IV C
3 INSHA  IQBAL 5440 36 39 36 36 32 179 89.5 IV C
4 SANDHYA  SHARMA 5955 33 29 34 40 34 170 85.0 IV C
5 PIYUSH  RAJ 5115 25 19 39 26 26 135 67.5 IV C
6 TEJAS  CHOUDHARY 6096 32 29 38 40 36 175 87.5 IV C
7 SARIKA SAHU 7913 37 23 38 27 27 152 76.0 IV C
8 AZQA  AMEEN 8003 30 18 36 22 28 134 67.0 IV C
9 SHLOKE  SARASWAT 8188 34 40 34 39 35 182 91.0 IV C
10 RABIAH  RASOOL 6636 39 40 37 40 35 191 95.5 IV C
11 SHAMS  MATEEM 5939 32 36 35 38 35 176 88.0 IV C
12 MINNAAT  PRAVEEN  5914 36 37 37 38 35 183 91.5 IV C
13 DHAIRYA  SHARMA 5235 18 39 20 27 31 135 67.5 IV C
14 AYUSHMAN  CHANDRA 7652 37 31 40 40 38 186 93.0 IV C
15 AZWA  JAWED 7934 32 38 38 38 35 181 90.5 IV C
16 FATIMA  TOQUEER  KHAN 6758 37 40 38 40 37 192 96.0 IV C
17 SMRITI RANI 7004 38 40 38 40 39 195 97.5 IV C
18 SAURYA  RAJ 5981 35 38 38 40 35 186 93.0 IV C
19 MANVI  JAISWAL 7248 29 40 34 40 34 177 88.5 IV C
20 KARTVYA  PUNJ 7192 26 35 38 34 33 166 83.0 IV C
21 ABDULLAH  MASOOD 5903 1 5 7 14 18 45 22.5 IV C
22 ARADHYA  SINGH 7558 36 38 37 37 37 185 92.5 IV C
23 HARSHITA  SURI 8231 35 24 39 39 35 172 86.0 IV C
24 AYUSHI  PRIYA 5086 40 40 39 39 38 196 98.0 IV C
25 KISLAY  THAKUR 5201 39 40 39 40 36 194 97.0 IV C
26 SHREYA  KUMARI 5759 32 25 39 36 35 167 83.5 IV C
27 YESH  KUMAR  RANA 6148 13 10 17 18 17 75 37.5 IV C
28 IFTAKHAR  ALAM 7994 31 25 38 32 28 154 77.0 IV C
29 ADARSH  SHARMA 8556 36 32 39 37 36 180 90.0 IV C
30 MD  MUZAMMIL  ANWAR 8563 14 26 21 25 26 112 56.0 IV C
31 DHRUV  KUMAR 8565 39 32 39 34 34 178 89.0 IV C
32 AARADHYA   8580 39 40 39 40 36 194 97.0 IV C
33 ARYAN  SHANDILYA 8694 12 27 29 33 18 119 59.5 IV C
34 PALAK  KUMARI 8712 39 39 39 40 33 190 95.0 IV C
35 PULKIT  VIRAT 8285 39 40 40 40 37 196 98.0 IV C
36 SAIF  MOAZZAM 8780 36 28 39 40 33 176 88.0 IV C
37 SHERYASREE  MEHER 7039 36 40 39 40 32 187 93.5 IV C
38 KRIT  RAJ 7071 43 39 40 40 29 191 95.5 IV C
39 SACHI 5088 30 17 39 31 33 150 75.0 IV C
40 FARHAN  PARWEZ 7016 25 35 32 40 34 166 83.0 IV C
41 VAIBHAV 5767 28 35 33 40 30 166 83.0 IV C
42 MD  AFRAZ 8095 32 35 38 40 33 178 89.0 IV C
43 RIDHIMAN 9127 39 35 38 40 34 186 93.0 IV C
44 ARYAN  RAJ 5575 37 40 38 40 33 188 94.0 IV C
45 LAKSHYA  RAJ 6672 36 40 38 36 32 182 91.0 IV C
46 MARYAM  FATMA 5210 27 34 38 40 31 170 85.0 IV C
                     
1 Aditi Singh 6603 34 40 39 40 39 192 96.0 IV D
2 Arnav Kumar 5116 30 40 38 40 38 186 93.0 IV D
3 Vishal Kumar 7215 33 38 37 37 19 164 82.0 IV D
4 Harsha Nand Tiwari 7335 26 39 37 38 20 160 80.0 IV D
5 Nancy Suman 6709 21 37 16 31 24 129 64.5 IV D
6 Sagar Raj 5151 24 36 26 31 27 144 72.0 IV D
7 Anshika Singh 7740 39 40 38 40 32 189 94.5 IV D
8 Arjan Singh 8034 31 34 30 30 24 149 74.5 IV D
9 MD Saqib 7120 37 39 39 40 29 184 92.0 IV D
10 Alia Farheen 6630 39 40 40 40 38 197 98.5 IV D
11 Atulya Shivam 5893 28 40 36 40 36 180 90.0 IV D
12 Aayushman Sahi 6007 17 34 31 36 21 139 69.5 IV D
13 Shreya Kumari 6739 33 38 27 40 34 172 86.0 IV D
14 Sheeba Ehtesham 5111 32 33 28 36 32 161 80.5 IV D
15 Gyana chandra 4269 33 39 37 40 32 181 90.5 IV D
16 Subhashini Kumari 7826 36 38 38 40 36 188 94.0 IV D
17 Ayaan Prasad 5887 28 40 40 38 39 185 92.5 IV D
18 Chhavi Anand 6777 39 40 40 40 39 198 99.0 IV D
19 Rayyanur Rahman 7521 35 40 38 40 40 193 96.5 IV D
20 Pari Priya 6883 29 34 35 38 26 162 81.0 IV D
21 Ishani Priya 6651 25 38 33 40 27 163 81.5 IV D
22 Aryan 7764 16 14 15 18 5 68 34.0 IV D
23 Nishant Kesari 9076 21 29 35 32 28 145 72.5 IV D
24 Anaya Kashyap 6874 39 40 40 40 39 198 99.0 IV D
25 Pawani Sinha 6664 37 37 33 40 36 183 91.5 IV D
26 Gaurav Raj 6890 36 40 35 40 37 188 94.0 IV D
27 Falak naz 5768 4 21 24 22 22 93 46.5 IV D
28 Rajshree 6969 30 37 39 40 37 183 91.5 IV D
29 Aamna Khatoon 7866 15 28 16 18 15 92 46.0 IV D
30 Mohammad Amaan ali 9034 AB AB AB AB AB - - IV D
31 Mohammad bin khalid 8584 AB AB AB AB AB - - IV D
32 Harsh Kumar 8598 39 38 38 40 34 189 94.5 IV D
33 Suman Kumari 8599 38 38 29 38 33 176 88.0 IV D
34 Shanvi Kumari 8610 29 13 30 25 28 125 62.5 IV D
35 Anand Kumar 8612 19 17 25 15 14 90 45.0 IV D
36 Arya Kumari 8713 33 37 37 39 36 182 91.0 IV D
37 Aaradhya Dubey 8728 28 15 37 22 17 119 59.5 IV D
38 Saanghavi Seth 8805 14 33 29 25 29 130 65.0 IV D
39 Amit Mishra 8861 21 19 33 AB 16 89 44.5 IV D
40 Mahi  6519 36 40 32 40 37 185 92.5 IV D
41 Adwit Kashyap 8235 30 37 32 40 38 177 88.5 IV D
42 Shreyansh Bajaj 7393 AB AB AB AB AB - - IV D
43 Sudhanshu Kumar 5779 28 32 38 38 35 171 85.5 IV D
44 Abhinav Kumar singh 7609 38 39 40 40 39 196 98.0 IV D
45 Ilham Imran Khan 9010 26 28 34 38 22 148 74.0 IV D
46 Ansh paraashar 5890 39 40 39 40 40 198 99.0 IV D
47 Rudrakshi Rai 6885 38 40 39 40 38 195 97.5 IV D

 

 

Contact Us ↓
 


DAV Public School, Malighat
Near BMP-6 Malighat, Muzaffarpur, Bihar
E-Mail :- prinmalighat@gmail.com
Website :- www.davpsmalighat.com

Contact No.: 9263182202

Location Map ↓